費用勘定
| |
科目 |
決算額 |
 |
年金給付費 | 2,679,622,891 |
| 移換金 | 203,236,805 |
| 拠出金 | 1,243,366 |
| 固有の信託報酬 | 94,951,383 |
| 固有の保険事務費 | 0 |
| 投資顧問料 | 16,804,200 |
| 業務委託費 | 22,916,477 |
| 運用コンサルティング料 | 6,300,000 |
| 指定年金数理人費 | 630,000 |
信託資産に係る 当期運用損失 | 5,698,559,876 |
保険資産に係る 当期運用損失 | 0 |
| <計> | 8,724,264,998 |
 |
収益計上超過額 | 0 |
| 勘定科目変更調整金 | 0 |
| 不納欠損 | 0 |
| 業務会計への繰入金 | 0 |
| <計> | 0 |
 |
資産評価調整加算額 減少額 | 0 |
資産評価調整控除額 増加額 | 0 |
| 数理債務増加額 | 3,712,993,000 |
| 最低責任準備金増加額 | 1,133,761,000 |
特別掛金収入現価 減少額 | 964,800,000 |
| 移行調整金取崩額 | 0 |
| <計> | 5,811,554,000 |
 |
繰越不足金処理金 | 0 |
| 当年度剰余金 | 0 |
| 経常収支の計 | 8,724,264,998 |
| 特別収支の計 | 0 |
| 数理的評価の変動の計 | 5,811,554,000 |
| <総合計> | 14,535,818,998 |
|
収益勘定
| |
科目 |
決算額 |
 |
掛金等収入 | 2,146,068,714 |
| 受換金 | 22,915 |
| 政府負担金 | 188,929,135 |
信託資産に係る 当期運用収益 | 0 |
保険資産に係る 当期運用収益 | 0 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| <計> | 2,335,020,764 |
 |
費用計上超過額 | 0 |
| 雑収入 | 0 |
| 業務会計からの受入金 | 121,869 |
| |
|
| <計> | 121,869 |
 |
資産評価調整加算額 増加額 | 0 |
資産評価調整控除額 減少額 | 0 |
| 数理債務減少額 | 0 |
| 最低責任準備金減少額 | 0 |
特別掛金収入現価 増加額 | 0 |
| |
|
| <計> | 0 |
 |
別途積立金取崩額 | 4,300,000,000 |
当年度不足金 | 7,900,676,365 |
| 経常収支の計 | 2,335,020,764 |
| 特別収支の計 | 121,869 |
| 数理的評価の変動の計 | 0 |
| <総合計> | 14,535,818,998 |
|