費用勘定
| |
科目 |
決算額 |
 |
年金給付費 | 2,202,156,848 |
| 移換金 | 534,758,950 |
| 拠出金 | 4,138,497 |
| 固有の信託報酬 | 81,242,916 |
| 固有の保険事務費 | 0 |
| 投資顧問料 | 30,762,900 |
| 業務委託費 | 21,324,373 |
| 運用コンサルティング料 | 6,300,000 |
| 指定年金数理人費 | 630,000 |
信託資産に係る 当期運用損失 | 0 |
保険資産に係る 当期運用損失 | 0 |
| <計> | 2,881,314,484 |
 |
収益計上超過額 | 0 |
| 不納欠損 | 0 |
| 業務会計への繰入金 | 0 |
| <計> | 0 |
 |
資産評価調整加算額 減少額 | 137,414,000 |
資産評価調整控除額 増加額 | 0 |
| 数理債務増加額 | 1,750,934,000 |
特別掛金収入現価 減少額 | 1,194,041,216 |
| 移行調整金取崩額 | 77,777,778 |
| 特例調整金資産減少額 | 0 |
| <計> | 3,160,166,994 |
 |
繰越不足金処理金 | 5,211,060,216 |
| 当年度剰余金 | 686,294,154 |
| 経常収支の計 | 2,881,314,484 |
| 特別収支の計 | 0 |
| 数理的評価の変動の計 | 3,160,166,994 |
| <総合計> | 11,938,835,848 |
|
収益勘定
| |
科目 |
決算額 |
 |
掛金等収入 | 3,306,225,395 |
| 受換金 | 9,996,185 |
| 政府負担金 | 177,905,554 |
信託資産に係る 当期運用収益 | 1,173,200,250 |
保険資産に係る 当期運用収益 | 0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| <計> | 4,667,327,384 |
 |
費用計上超過額 | 3,900 |
| 雑収入 | 0 |
| 業務会計からの受入金 | 168,348 |
| <計> | 172,248 |
 |
資産評価調整加算額 増加額 | 0 |
資産評価調整控除額 減少額 | 0 |
| 数理債務減少額 | 585,066,000 |
特別掛金収入現価 増加額 | 4,763,408,216 |
| 特例調整金資産増加額 | 1,922,862,000 |
| | |
| <計> | 7,271,336,216 |
 |
当年度不足金 | 0 |
| 経常収支の計 | 4,667,327,384 |
| 特別収支の計 | 172,248 |
| 数理的評価の変動の計 | 7,271,336,216 |
| | |
| <総合計> | 11,938,835,848 |
|