費用勘定
| |
科目 |
決算額 |
 |
年金給付費 | 1,890,376,741 |
| 移換金 | 310,762,655 |
| 拠出金 | 4,125,000 |
| 固有の信託報酬 | 94,100,279 |
| 固有の保険事務費 | 0 |
| 投資顧問料 | 30,807,000 |
| 業務委託費 | 20,863,643 |
| 運用コンサルティング料 | 0 |
| 指定年金数理人費 | 630,000 |
信託資産に係る 当期運用損失 | 1,187,144,478 |
保険資産に係る 当期運用損失 | 0 |
| <計> | 3,538,809,796 |
 |
収益計上超過額 | 0 |
| 不納欠損 | 0 |
| 業務会計への繰入金 | 0 |
| <計> | 0 |
 |
資産評価調整加算額 減少額 | 0 |
資産評価調整控除額 増加額 | 0 |
| 数理債務増加額 | 1,766,369,000 |
特別掛金収入現価 減少額 | 303,558,000 |
| 移行調整金取崩額 | 77,777,778 |
| 特例調整金資産減少額 | 0 |
| <計> | 2,147,704,778 |
 |
当年度剰余金 | 0 |
| 経常収支の計 | 3,538,809,796 |
| 特別収支の計 | 0 |
| 数理的評価の変動の計 | 2,147,704,778 |
| <総合計> | 5,686,514,574 |
|
収益勘定
| |
科目 |
決算額 |
 |
掛金等収入 | 1,874,102,048 |
| 受換金 | 8,955,329 |
| 政府負担金 | 200,586,115 |
信託資産に係る 当期運用収益 | 0 |
保険資産に係る 当期運用収益 | 0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| <計> | 2,083,643,492 |
 |
費用計上超過額 | 215,100 |
| 雑収入 | 0 |
| 業務会計からの受入金 | 30,378,557 |
| <計> | 30,593,657 |
 |
資産評価調整加算額 増加額 | 178,054,000 |
資産評価調整控除額 減少額 | 0 |
| 数理債務減少額 | 0 |
特別掛金収入現価 増加額 | 0 |
| 特例調整金資産増加額 | 0 |
| | |
| <計> | 178,054,000 |
 |
当年度不足金 | 3,394,223,425 |
| 経常収支の計 | 2,083,643,492 |
| 特別収支の計 | 30,593,657 |
| 数理的評価の変動の計 | 178,054,000 |
| <総合計> | 5,686,514,574 |
|