費用勘定
| |
科目 |
決算額 |
 |
年金給付費 | 1,539,576,780 |
| 移換金 | 527,817,158 |
| 拠出金 | 4,209,150 |
| 固有の信託報酬 | 90,101,413 |
| 固有の保険事務費 | 1,538,614 |
| 投資顧問料 | 38,002,650 |
| 業務委託費 | 18,561,187 |
| 指定年金数理人費 | 630,000 |
信託資産に係る 当期運用損失 | 0 |
保険資産に係る 当期運用損失 | 0 |
| <計> | 2,220,436,952 |
 |
収益計上超過額 | 22,500 |
| 不納欠損 | 921,173 |
| <計> | 943,673 |
 |
数理債務増加額 | 1,681,996,000 |
特別掛金収入現価 減少額 | 342,626,000 |
| 移行調整金取崩額 | 77,777,778 |
| | |
| <計> | 2,102,399,778 |
 |
当年度剰余金 | 1,928,616,012 |
| 経常収支の計 | 2,220,436,952 |
| 特別収支の計 | 943,673 |
| 数理的評価の変動の計 | 2,102,399,778 |
| <総合計> | 6,252,396,415 |
|
収益勘定
| |
科目 |
決算額 |
 |
掛金等収入 | 2,064,904,011 |
| 受換金 | 12,461,154 |
| 政府負担金 | 180,554,556 |
信託資産に係る 当期運用収益 | 3,887,137,486 |
保険資産に係る 当期運用収益 | 55,448,612 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| <計> | 6,200,505,819 |
 |
費用計上超過額 | 1,197,600 |
| 業務会計からの受入金 | 50,692,996 |
| <計> | 51,890,596 |
 |
資産評価調整増額 | 0 |
| 給付債務減少額 | 0 |
未償却過去勤務債務 増加額 | 0 |
| 特例調整金増額 | 0 |
| <計> | 0 |
 |
当年度不足金 | 0 |
| 経常収支の計 | 6,200,505,819 |
| 特別収支の計 | 51,890,596 |
| 数理的評価の変動の計 | 0 |
| <総合計> | 6,252,396,415 |
|