サイト更新履歴(平成19年度)
| 《 更 新 日 》 | 《 更 新 内 容 ほ か 》 | |
|---|---|---|
| 2008年03月18日(火曜日) | 基金情報第73号(平成20年2月号)掲載。 最新ニュースに、委員会、理事会、代議員会開催 記事掲載。 基金の現況更新。(平成20年2月末現在) 写真「さくら」に変更。カウンタ「11,166」。 | |
| 2008年02月25日(月曜日) | 平成19年度予算数値修正。 | |
| 2008年02月22日(金曜日) | 基金情報第72号(平成20年1月号)掲載。 基金の現況更新。(平成20年1月末現在) カウンタ「10,860」。 | |
| 2008年02月14日(木曜日) | トップページ「再加入者の皆様へ」PDF文書訂正。 最新ニュース(過去履歴)ボタン配置。 写真「うめ」に変更。 | |
| 2008年01月16日(水曜日) | 基金情報第71号(平成19年12月号)掲載。 基金の現況更新。(平成19年12月末現在) カウンタ「10,429」。 | |
| 2008年01月07日(月曜日) | 新年挨拶テロップ。写真「スイセン」に変更。 | |
| 2007年12月19日(水曜日) | 基金情報第70号(平成19年11月号)掲載。 最新ニュースに、委員会開催及びねんきん特別便記 事掲載。規約認可年月日の追加。 基金の現況更新。(平成19年11月末現在) 写真「シクラメン」に変更。カウンタ「10,238」。 | |
| 2007年11月29日(木曜日) | 基金だより第63号、受給者だより第33号掲載。 | |
| 2007年11月21日(水曜日) | 基金の現況更新。(平成19年10月末現在) | |
| 2007年11月19日(火曜日) | 基金情報第69号(平成19年10月号)掲載。 慶弔金請求様式変更で最新ニュース、各種届出様式 に結婚・弔慰金請求書追加。 写真「きく」に変更。カウンタ「9,923」。 | |
| 2007年10月17日(水曜日) | 基金情報第68号(平成19年9月号)掲載。 基金の現況更新。(平成19年9月末現在) カウンタ「9,530」。 | |
| 2007年10月01日(月曜日) | 第90回代議員会の結果に基づき、最新ニュース、規 程、その他関連記事追加、変更。 基金の現況更新。(平成19年8月末現在) 写真「りんどう」に変更。 | |
| 2007年09月19日(水曜日) | 基金情報第67号(平成19年8月号)掲載。 カウンタ「9,191」。 | |
| 2007年09月12日(水曜日) | 保険料(掛金)のしくみ更新。写真「コスモス」に変更。 | |
| 2007年08月23日(木曜日) | 厚生年金保険の料率改定に伴い掛金額表のページを 更新しました。 | |
| 2007年08月17日(金曜日) | 平成19年7月の資産運用の一部見直しを実施しましま した。 平成19年7月、国内債券および国内株式の見直しを 実施しました。それに伴い資産運用のページを更新し ました。 | |
| 2007年08月16日(木曜日) | 基金情報第66号(平成19年7月号)掲載。 基金の現況更新。(平成19年7月末現在) カウンタ「8,754」。 | |
| 2007年07月30日(月曜日) | 基金の現況更新。(平成19年6月末現在) | |
| 2007年07月17日(火曜日) | 基金情報第65号(平成19年6月号)掲載。 写真「あさがお」に変更。カウンタ「8,456」。 | |
| 2007年07月05日(木曜日) | 基金の現況更新。(平成19年5月末現在) | |
| 2007年06月19日(火曜日) | 基金だより第62号、受給者だより第32号掲載。 トップページに「お気に入りに登録」追加、写真「あじさ い」に変更。 | |
| 2007年06月18日(月曜日) | 基金情報第64号(平成19年5月号)掲載。 カウンタ「8,132」。 | |
| 2007年06月11日(月曜日) | 平成19年4月の規約変更に基づき給付のしくみのペー ジを更新。 厚生年金保険法改正の概要(19年4月)・ 在職年金の支給停止方法・支給繰下げ増加額および 受取り総額の試算プログラムなど掲載。 関連記事を最新情報・ニュース・お知らせに掲載。 基金の現況更新。(平成19年4月末現在) | |
| 2007年05月23日(水曜日) | 第17回選挙会のページに監事選挙公示を追加 | |
| 2007年05月16日(水曜日) | 第17回選挙会のページに理事長選挙公示を追加 | |
| 2007年05月15日(火曜日) | 基金情報第63号(平成19年4月号)掲載。 4月変更に係る規約および掛金のページを更新。 基金の現況更新。(平成19年3月末現在) カウンタ「7,750」。 | |
| 2007年05月10日(木曜日) | 第17回選挙会のページに理事選挙公示を追加 | |
| 2007年04月16日(月曜日) | 最新情報・ニュース・お知らせに、任期満了による 選挙会ついて掲載。 | |
| 2007年04月13日(金曜日) | 基金情報第62号(平成19年3月号)掲載。 最新情報・ニュース・お知らせに、規約変更につい ての記事掲載。 各種様式に給付関係書類追加。 基金の現況更新。(平成19年2月末現在) カウンタ「7,530」。 |
※ 予算・決算報告は代議員会承認後2ヶ月以内の掲載を、予定しております。
● 参考 (前年度までの更新履歴)