サイト更新履歴(平成18年度)
| 《 更 新 日 》 | 《 更 新 内 容 ほ か 》 | |
|---|---|---|
| 2007年03月15日(木曜日) | 基金情報第61号(平成19年2月号)掲載。 最新情報・ニュース・お知らせに、第88回代議 員会および19年4月基金掛金の変更記事掲載。 基金制度概要メニュー追加 カウンタ「7,330」。 | |
| 2007年02月15日(木曜日) | 基金情報第60号(平成19年1月号)掲載。 基金の現況更新。(平成19年1月末現在) カウンタ「7,122」。 | |
| 2007年02月07日(水曜日) | 規約第7条に記載ミスがあり、訂正しました。 | |
| 2007年02月05日(月曜日) | 運用管理規程、資産運用に関する規程、 監事監査規程、代議員会規程を更新しました。 | |
| 2007年01月25日(木曜日) | トップページの最新情報・ニュース・お知らせを 更新。 | |
| 2007年01月18日(木曜日) | 基金の現況更新。(平成18年12月末現在) | |
| 2007年01月15日(月曜日) | 基金情報第59号(平成18年12月号)掲載。 カウンタ「6,894」。 | |
| 2006年12月15日(金曜日) | 基金情報第58号(平成18年11月号)掲載。 基金だより第61号、受給者だより第31号掲載。 基金用語解説を掲載しました。。 基金の現況更新。(平成18年11月末現在) カウンタ「6,724」。 | |
| 2006年11月15日(水曜日) | 基金情報第57号(平成18年10月号)掲載。 掛金額表に本人負担の端数処理等追加。 カウンタ「6,504」。 | |
| 2006年10月26日(木曜日) | 給付規程、慶弔金支給規程、データー保護規程を 掲載しました。 基金の現況更新。(平成18年9月末現在) | |
| 2006年10月16日(月曜日) | 基金情報第56号(平成18年9月号)掲載。 年金相談申込書に加入員番号(受給者番号)入力 欄追加。カウンタ「6,331」。 | |
| 2006年10月06日(金曜日) | 運用の見直しの実施に伴い、「資産運用について」 のアセットアロケーション等の内容を変更しました。 | |
| 2006年10月05日(木曜日) | 基金の現況を更新。(平成18年8月末現在) | |
| 2006年10月03日(火曜日) | 第87回代議員会開催記事掲載。 平成17年度決算、規約変更の掲示。(規約も整備 しました。) 保険料(掛金)のしくみ、脱退・減少事業所特別掛金 のしくみ、特別掛金算定シートも掲載しました。 カウンタ「6,221」。 | |
| 2006年09月19日(火曜日) | 基金情報第55号(平成18年8月号)掲載。 | |
| 2006年09月05日(火曜日) | 「標準給与月額と掛金額表」の本人負担額に誤り があり、掛金額表(1809)のEXCEL及びPDFファイル を修正。 基金の現況を更新。(平成18年7月末現在) | |
| 2006年08月16日(水曜日) | トップページ大幅変更。 給付のしくみ、運用関係、各種届出様式、個人情報、 ポータビリティ関係、基金だより、受給者だより追加、 サイトマップ更新など行いました。 カウンタ「5,856」。 | |
| 2006年08月16日(水曜日) | 基金情報第54号(平成18年7月号)掲載。 | |
| 2006年07月12日(水曜日) | 基金情報第53号(平成18年6月号)掲載。 | |
| 2006年06月14日(水曜日) | トップページリニュアル・CHTML版中止。規約・規程 ・予算・決算・基金情報掲載・掛金額表更新・(PDF 形式追加)・サイトマップなどを変更しました。 カウンタ「5,594」。 |
※ 予算・決算報告は代議員会承認後2ヶ月以内の掲載を、予定しております。
● 参考 (前年度までの更新履歴)