サイト更新履歴(平成17年度)
| 更新日 | 更新内容ほか | |
|---|---|---|
| 2006年03月31日(木曜日) | あき状況更新。(みやぎの山荘閉鎖) | |
| 2006年03月24日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2006年03月17日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2006年03月09日(木曜日) | あき状況更新。 | |
| 2006年03月03日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2006年02月24日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2006年02月24日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2006年02月17日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2006年02月15日(水曜日) | あき状況更新。 | |
| 2006年02月14日(火曜日) | あき状況更新。 | |
| 2006年02月14日(火曜日) | あき状況更新。 | |
| 2006年02月14日(火曜日) | あき状況更新。 | |
| 2006年02月14日(火曜日) | あき状況更新。 | |
| 2006年02月14日(火曜日) | あき状況更新。 | |
| 2006年02月14日(火曜日) | あき状況更新。 | |
| 2006年02月14日(火曜日) | あき状況更新。 | |
| 2006年02月14日(火曜日) | あき状況更新。 | |
| 2006年02月14日(火曜日) | あき状況更新。 | |
| 2006年02月10日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2006年02月03日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2006年01月27日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2006年01月20日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2006年01月13日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2006年01月06日(金曜日) | あき状況更新。(みやぎの山荘18年3月末閉館のお知らせ) | |
| 2005年12月26日(月曜日) | あき状況更新。 | |
| 2005年12月16日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2005年12月9日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2005年12月2日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2005年11月25日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2005年11月18日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2005年11月11日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2005年11月04日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2005年10月28日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2005年10月21日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2005年10月14日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2005年10月07日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2005年09月30日(金曜日) | あき状況更新。旧プロバイダー(DTI)解約。 | |
| 2005年09月22日(木曜日) | あき状況更新。(みやぎの山荘年末年始予約分抽選申込方法の掲示) | |
| 2005年09月16日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2005年09月09日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2005年09月02日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2005年08月26日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2005年08月19日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2005年08月12日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2005年08月08日(月曜日) | あき状況更新。 | |
| 2005年07月29日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2005年07月22日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2005年07月15日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2005年07月08日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2005年07月01日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2005年06月24日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2005年06月17日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2005年06月10日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2005年06月03日(金曜日) | あき状況更新。(8/12(金)〜8/16(火)加入員予約優先期間) | |
| 2005年05月30日(月曜日) | あき状況更新。 | |
| 2005年05月20日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2005年05月13日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2005年05月06日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2005年05月02日(月曜日) | プロバイダー変更。メールアドレス変更。 | |
| 2005年04月28日(木曜日) | あき状況更新。 | |
| 2005年04月22日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2005年04月15日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2005年04月08日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2005年04月01日(金曜日) | あき状況更新。 |
※ あき状況は月2回程度の更新を、
予算・決算報告は代議員会承認後2ヶ月以内の掲載を、予定しております。
● 参考 (前年度までの更新履歴)