サイト更新履歴(平成16年度)
| 更新日 | 更新内容ほか | |
|---|---|---|
| 2005年03月25日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2005年03月18日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2005年03月11日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2005年03月04日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2005年02月25日(金曜日) | あき状況更新。(4/17〜4/28厨房工事のため休館) | |
| 2005年02月18日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2005年02月14日(月曜日) | あき状況更新。 | |
| 2005年02月08日(火曜日) | あき状況訂正。 | |
| 2005年02月04日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2005年01月27日(木曜日) | あき状況更新。 | |
| 2005年01月21日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2005年01月19日(水曜日) | カウンタ「2,500」。 | |
| 2005年01月14日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2005年01月07日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2004年12月27日(月曜日) | あき状況更新。 カウンタ「2,400」。 | |
| 2004年12月17日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2004年11月26日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2004年11月19日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2004年11月12日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2004年11月05日(金曜日) | あき状況更新。 カウンタ「2,300」。 | |
| 2004年10月28日(木曜日) | あき状況更新。 HTML版TOPカウンタ「3,000」。 | |
| 2004年10月22日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2004年10月15日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2004年10月08日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2004年09月30日(木曜日) | あき状況更新。 カウンタ「2,200」。 | |
| 2004年09月24日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2004年09月17日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2004年09月16日(木曜日) | 平成15年度決算の掲示。 | |
| 2004年09月15日(水曜日) | 掛金額表(平成16年10月1日改訂版・エクセル2000形式)の掲載。 | |
| 2004年09月10日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2004年09月03日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2004年08月27日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2004年08月20日(金曜日) | あき状況更新。 カウンタ「2,100」。 | |
| 2004年08月13日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2004年08月06日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2004年07月30日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2004年07月23日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2004年07月16日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2004年07月09日(金曜日) | あき状況更新。 カウンタ「2,000」。 | |
| 2004年07月02日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2004年06月25日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2004年06月18日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2004年06月11日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2004年06月04日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2004年05月28日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2004年05月14日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2004年05月07日(金曜日) | あき状況更新。 カウンタ「1,900」。 | |
| 2004年04月30日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2004年04月20日(火曜日) | 平成16年度予算の掲示。 | |
| 2004年04月19日(月曜日) | あき状況更新。 | |
| 2004年04月08日(木曜日) | あき状況更新。 |
※ あき状況は月2回程度の更新を、
予算・決算報告は代議員会承認後2ヶ月以内の掲載を、予定しております。
● 参考 (前年度までの更新履歴)