サイト更新履歴(平成15年度)
| 更新日 | 更新内容ほか | |
|---|---|---|
| 2004年03月24日(水曜日) | あき状況更新。 | |
| 2004年03月05日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2004年02月26日(木曜日) | あき状況更新。 | |
| 2004年02月20日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2004年02月13日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2004年02月06日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2004年01月27日(火曜日) | あき状況更新。 カウンタ「1,800」。 | |
| 2004年01月16日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2004年01月08日(木曜日) | あき状況更新。 | |
| 2003年12月26日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2003年12月19日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2003年12月12日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2003年12月04日(木曜日) | あき状況更新。 | |
| 2003年11月28日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2003年11月21日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2003年11月14日(金曜日) | あき状況更新。 カウンタ「1,700」。 | |
| 2003年11月07日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2003年10月31日(金曜日) | あき状況更新。平成14年度決算の掲示。 | |
| 2003年10月24日(金曜日) | あき状況更新。HTML版TOPカウンタ「2,000」。 | |
| 2003年10月07日(火曜日) | あき状況更新。 | |
| 2003年09月29日(月曜日) | あき状況更新。 | |
| 2003年09月19日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2003年09月05日(金曜日) | あき状況更新。 カウンタ「1,600」。 | |
| 2003年08月29日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2003年08月20日(水曜日) | あき状況更新。 | |
| 2003年08月06日(水曜日) | あき状況更新。 | |
| 2003年07月25日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2003年07月18日(金曜日) | あき状況更新。 カウンタ「1,500」。 | |
| 2003年07月11日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2003年07月02日(水曜日) | あき状況更新。 | |
| 2003年06月27日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2003年06月13日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2003年06月04日(水曜日) | あき状況更新。 | |
| 2003年05月30日(金曜日) | 平成15年度予算の掲示。 | |
| 2003年05月29日(木曜日) | 掛金額表・みやぎの山荘申込書(エクセル2000形式)の掲載。 カウンタ「1,400」。 | |
| 2003年05月23日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2003年05月02日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2003年04月28日(月曜日) | あき状況更新。 | |
| 2003年04月18日(金曜日) | あき状況更新。 カウンタ「1,300」。 |
※ あき状況は月2回程度の更新を、
予算・決算報告は代議員会承認後2ヶ月以内の掲載を、予定しております。