サイト更新履歴(平成13年度まで)
| 更新日 | 更新内容ほか | |
|---|---|---|
| 2002年03月28日(木曜日) | あき状況臨時更新(年度末に合わせて)。 | |
| 2002年03月22日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2002年03月14日(木曜日) | あき状況更新。 | |
| 2002年03月08日(金曜日) | あき状況臨時更新(GW満室掲示の為)。 | |
| 2002年03月04日(月曜日) | あき状況更新。 | |
| 2002年02月27日(水曜日) | 平成14年度予算の掲示。 | |
| 2002年02月26日(火曜日) | あき状況更新。 カウンタ「500」。 | |
| 2002年02月08日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2002年02月05日(火曜日) | あき状況更新。 | |
| 2002年01月29日(火曜日) | あき状況更新。 | |
| 2002年01月18日(金曜日) | あき状況更新。14年度分年末年始抽選申込方法の掲示。 | |
| 2002年01月11日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2001年12月28日(金曜日) | あき状況更新。迂回路地図修正。 | |
| 2001年12月19日(水曜日) | あき状況更新。 | |
| 2001年12月11日(火曜日) | あき状況更新。 カウンタ「400」。 | |
| 2001年11月30日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2001年11月26日(月曜日) | あき状況更新。 | |
| 2001年11月20日(火曜日) | 平成12年度決算の掲示。 | |
| 2001年11月16日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2001年11月02日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2001年10月23日(火曜日) | あき状況更新。 | |
| 2001年10月15日(月曜日) | あき状況更新。 | |
| 2001年10月03日(水曜日) | あき状況更新。 | |
| 2001年09月27日(木曜日) | 宮城野橋付近の道路工事による迂回路等の掲示。 | |
| 2001年09月21日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2001年09月10日(月曜日) | あき状況更新。 CHTML版サイトの公開。 カウンタ「300」。 | |
| 2001年08月27日(月曜日) | あき状況更新。 | |
| 2001年08月15日(水曜日) | あき状況更新。 | |
| 2001年08月02日(木曜日) | あき状況更新。 | |
| 2001年07月24日(火曜日) | あき状況更新。 | |
| 2001年07月13日(金曜日) | あき状況更新。 | |
| 2001年07月10日(火曜日) | あき状況臨時更新(8/15開館掲示の為)。 | |
| 2001年07月09日(月曜日) | あき状況臨時更新(9/30休館掲示の為)。 | |
| 2001年07月03日(火曜日) | あき状況更新。 | |
| 2001年06月18日(月曜日) | あき状況更新。 | |
| 2001年06月05日(火曜日) | あき状況更新。 | |
| 2001年05月28日(月曜日) | あき状況更新。 | |
| 2001年05月10日(木曜日) | あき状況更新。 | |
| 2001年04月25日(水曜日) | サイト公開。基金だより・工業会サイト等にて告知。 | |
| 2001年03月01日(木曜日) | プレビューサイト公開。 | |
| 2000年09月01日(金曜日) | サイト設置準備開始。 |
※ あき状況は月2回程度の更新を、
予算・決算報告は代議員会承認後2个月以内の掲載を、予定しております。