サイト更新履歴
| 《 更 新 日 》 | 《 更 新 内 容 ほ か 》 | |
|---|---|---|
| 2010年02月15日(木曜日) | 基金情報第96号(平成22年1月号) 基金の現況更新。(平成22年1月末現在) 写真「うめ」に変更。カウンタ「18,573」。 | |
| 2010年01月21日(木曜日) | 基金情報第95号(平成21年12月号) 基金の現況更新。(平成21年12月末現在) カウンタ「18,346」。 | |
| 2010年01月05日(火曜日) | 日本年金機構について最新ニュース掲載。 | |
| 2009年12月21日(月曜日) | 基金情報第93号(平成21年10月号)、 基金情報第94号(平成21年11月号)掲載。 基金の現況更新。(平成21年11月末現在) 写真「シクラメン」に変更。カウンタ「18,095」。 | |
| 2009年11月11日(水曜日) | 基金だより第67号、受給者だより第37号掲載。 写真「きく」に変更。 | |
| 2009年10月19日(月曜日) | 基金情報第92号(平成21年9月号)掲載。 代議会など基金会議等について最新ニュース 掲載。決算書、任意脱退、掛金の仕組み、 規約等更新 基金の現況更新。(平成21年9月末現在) 写真「りんどう」に変更。カウンタ「17,527」。 | |
| 2009年09月17日(木曜日) | 基金情報第91号(平成21年8月号)掲載。 基金の現況更新。(平成21年8月末現在) カウンタ「17,263」。 | |
| 2009年09月09日(水曜日) | 最新ニュースに相続・資産運用セミナー」実施 について掲載。 | |
| 2009年08月14日(金曜日) | 基金情報第90号(平成21年7月号)掲載。 厚生年金保険料の料率についてニュース掲載。 新掛金額表アップロード。 ガラス会館の地図更新。基金の概況を平成20 年度末に更新、19年度分を概況履歴に追加。 基金の現況更新。(平成21年7月末現在) カウンタ「16,871」。 | |
| 2009年07月25日(金曜日) | 基金情報第89号(平成21年6月号)掲載。 基金会議予定、延滞金の取扱いについて最新 ニュース掲載。 基金の現況更新。(平成21年6月末現在) サイト更新履歴年度更新 写真「ひまわり」に変更。カウンタ「16,626」。 | |
| 2009年06月16日(火曜日) | 基金情報第88号(平成21年5月号)掲載。 基金の現況更新。(平成21年5月末現在) カウンタ「16,240」。 | |
| 2009年05月26日(火曜日) | 基金情報第87号(平成21年4月号)掲載。 基金だより第66号、受給者だより第36号掲載。 基金の現況更新。(平成21年4月末現在) 写真「あじさい」に変更。カウンタ「16,076」。 | |
| 2009年04月30日(木曜日) | 基金情報第86号(平成21年3月号)掲載。 基金の現況更新。(平成21年3月末現在) 写真「つつじ」に変更。カウンタ「15,848」。 |
※ 予算・決算報告は代議員会承認後2ヶ月以内の掲載を、予定しております。
● 参考 (前年度までの更新履歴)