サイト更新履歴
| 《 更 新 日 》 | 《 更 新 内 容 ほ か 》 | |
|---|---|---|
| 2008年12月16日(火曜日) | 基金情報第81号(平成20年10月号)掲載。 基金情報第82号(平成20年11月号)掲載。 基金だより第65号、受給者だより第35号掲載。 委員会開催について最新ニュース掲載。 基金の現況更新。(平成20年11月末現在) 写真「シクラメン」に変更。カウンタ「14,069」。 | |
| 2008年10月22日(水曜日) | 「基金の概要」ページの掛金率修正。 | |
| 2008年10月17日(金曜日) | 基金情報第80号(平成20年9月号)掲載。 基金の現況更新。(平成20年9月末現在) 写真「りんどう」に変更。カウンタ「13,516」。 | |
| 2008年10月06日(月曜日) | 平成19年度決算に基づき任意脱退関連変更。 | |
| 2008年10月02日(金曜日) | 第92回代議員会の結果に基づき、最新ニュース、規 約規程、資産運用、その他関連記事追加、変更。 | |
| 2008年09月24日(水曜日) | 基金情報第79号(平成20年8月号)掲載。 基金の現況更新。(平成20年8月末現在) 更新履歴年度更新。写真「コスモス」に変更。 カウンタ「13,238」。 | |
| 2008年08月29日(金曜日) | 厚生年金保険の料率改定に伴い掛金額表の ページを更新しました。 | |
| 2008年08月15日(金曜日) | 基金情報第78号(平成20年7月号)掲載。 基金の現況更新。(平成20年7月末現在) 写真「ひまわり」に変更。カウンタ「12,800」。 | |
| 2008年07月22日(火曜日) | 基金情報第77号(平成20年6月号)掲載。 基金の現況更新。(平成20年6月末現在) カウンタ「12,607」。 | |
| 2008年06月27日(金曜日) | 基金情報第76号(平成20年5月号)掲載。 基金だより第64号、受給者だより第34号掲載。 基金の現況更新。(平成20年5月末現在) 写真「アジサイ」に変更。カウンタ「12,353」。 | |
| 2008年05月20日(火曜日) | 基金情報第75号(平成20年4月号)掲載。 最新ニュース記事、平成20年度予算、規約、規程 等の更新 基金の現況更新。(平成20年4月末現在) 写真「ポピー」に変更。カウンタ「11,882」。 | |
| 2008年04月17日(木曜日) | 基金情報第74号(平成20年3月号)掲載。 基金の現況更新。(平成20年3月末現在) 写真「チューリップ」に変更。カウンタ「11,557」。 |
※ 予算・決算報告は代議員会承認後2ヶ月以内の掲載を、予定しております。
● 参考 (前年度までの更新履歴)