| 繰下げ年齢 | 65歳(なし) | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | 70歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間加算率 | 0.0% | 8.4% | 16.8% | 25.2% | 33.6% | 42.0% |
| 加算後年金額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 繰下げ年齢 | 65歳(なし) | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | 70歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66歳時の総額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 67歳時の総額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 68歳時の総額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 69歳時の総額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 70歳時の総額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 71歳時の総額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 72歳時の総額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 73歳時の総額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 74歳時の総額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 75歳時の総額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 76歳時の総額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 77歳時の総額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 78歳時の総額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 79歳時の総額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 80歳時の総額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 81歳時の総額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 82歳時の総額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 83歳時の総額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
年金受給総額で比較した場合、繰下げ年齢(66歳から70歳まで)にかかわらず、
繰下げた年齢から12年後に、繰下げを行わず65歳から受給した場合の総額
を上回ります。
また、配偶者等への加給年金(昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日生まれの方
は、362,500円(平成19年度価格))は、繰下げ期間中は支給されず、増額も
されません
(※表の黄色い部分は繰下げなしより総額が超えているものを表示しています。)